
Un servizio navetta che dal mare ti porta a conoscere le bellezze di Fermo, un collegamento diretto dalla spiaggia alla città per farti godere una vacanza in pieno relax, alla scoperta di eventi e itinerari ricchi di tesori.
Ticket € 2,00 valido A/R (biglietto da effettuarsi a bordo) – fuori abbonamento Steat. Vengono effettuate le fermate già segnalate nell’ambito del TPL (trasporto pubblico locale). La Steat informa che per salire a bordo dei propri mezzi è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (sopra ai 6 anni).
A Fermo-Terminal impianto di risalita meccanizzato aperto fino alle ore 01.15.
LINEA NORD

Scorri le tabelle con il dito
Fermo – Terminal | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strada Provinciale Paludi | 17:32 | 18:32 | 19.32 | 21.12 | 22:12 | 23.12 | 00:12 |
Lido Tre Archi – Lido San Tommaso | 17:35 | 18.35 | 19:35 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Casabianca | 17:40 | 18.40 | 19:40 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Lido di Fermo | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
San Michele | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
San Michele | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido di Fermo | 17:55 | 18:55 | 19.55 | 21.35 | 22:35 | 23.35 | 00:35 |
Casabianca | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Lido Tre Archi – Lido San Tommaso | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
Strada Provinciale Paludi | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
Fermo – Terminal | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
LINEA SUD

Scorri le tabelle con il dito
Fermo – Terminal | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Maria a Mare | 17:35 | 18.35 | 19:35 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Marina Palmense | 17:40 | 18.40 | 19:40 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Località San Biagio | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
Località San Biagio | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Palmense | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
S. Maria a Mare | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
Fermo – Terminal | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Servizio realizzato con il contributo dei campeggi e villaggi di Fermo