Un servizio navetta che dal mare ti porta a conoscere le bellezze di Fermo, un collegamento diretto dalla spiaggia alla città per farti godere una vacanza in pieno relax, alla scoperta di eventi e itinerari ricchi di tesori.
LINEA NORD
Orari del mercoledì
MERCOLEDI* GRATUITO sia linea nord che sud in occasione del Fermo Family Day *esclusi 16/07 e 13/08
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 23:30 | |
|---|---|---|---|---|
| Strada Provinciale Paludi | 19:12 | 20:12 | 23:42 | |
| Lido Tre Archi | 19:15 | 20:15 | 23:45 | |
| Lido San Tommaso (Residence Mare) | 19:16 | 20:16 | 23:46 | |
| Casabianca (Hotel Royal) | 19:20 | 20:20 | 23:50 | |
| Lido di Fermo | 19:25 | 20:25 | 23:55 | |
| San Michele SS.16 (ENI) | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:00 |
| San Michele SS.16 (ENI) | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
| Lido di Fermo | 17:35 | 19:35 | 20:35 | |
| Casabianca (Hotel Royal) | 17:40 | 19:40 | 20:40 | |
| Lido San Tommaso (Residence Mare) | 17:44 | 19:44 | 20:44 | |
| Lido Tre Archi | 17:45 | 19:45 | 20:45 | |
| Strada Provinciale Paludi | 17:48 | 19:48 | 20:48 | |
| Fermo – Terminal* | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
Corse speciali gratuite
Corse speciali gratuite per gli eventi della CAVALCATA DELL’ASSUNTA nei giorni 27-29-30 luglio E 3-4-5-6-9-14-15 AGOSTO
Corse speciali gratuite per LA BUSKERIA 22 e 23 AGOSTO
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Deposito | 18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 0:30 | |
| Strada Provinciale Paludi | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 0:42 |
| Lido Tre Archi | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 0:45 |
| Casabianca (Hotel Royal) | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 0:50 |
| Lido di Fermo | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 0:55 |
| San Michele SS.16 (ENI) | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:00 |
| San Michele SS.16 (ENI) | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:00 |
|---|---|---|---|---|
| Lido di Fermo | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 1:05 |
| Casabianca (Hotel Royal) | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 1:10 |
| Lido Tre Archi | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 1:15 |
| Strada Provinciale Paludi | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 1:18 |
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Fermo – Deposito | 1:30 |
Corse speciali gratuite per SFILATA E CORSA AL PALIO della Cavalcata dell’Assunta 15 AGOSTO
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Deposito | 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| Fermo – Terminal* | 20:30 | 0:30 | |
| Strada Provinciale Paludi | 15:42 | 20:42 | 0:42 |
| Lido Tre Archi | 15:45 | 20:45 | 0:45 |
| Casabianca (Hotel Royal) | 15:50 | 20:50 | 0:50 |
| Lido di Fermo | 15:55 | 20:55 | 0:55 |
| San Michele SS.16 (ENI) | 16:00 | 21:00 | 1:00 |
| San Michele SS.16 (ENI) | 16:00 | 21:00 | 1:00 |
|---|---|---|---|
| Lido di Fermo | 16:05 | 21:05 | 1:05 |
| Casabianca (Hotel Royal) | 16:10 | 21:10 | 1:10 |
| Lido Tre Archi | 16:15 | 21:15 | 1:15 |
| Strada Provinciale Paludi | 16:18 | 21:18 | 1:18 |
| Fermo – Terminal* | 16:30 | 21:30 | |
| Fermo – Deposito | 1:30 |
* A Fermo-Terminal impianto di risalita meccanizzato aperto fino alle ore 01.15.
LINEA SUD
Orari del mercoledì
MERCOLEDI* GRATUITO sia linea nord che sud in occasione del Fermo Family Day *esclusi 16/07 e 13/08
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 23:30 | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria a Mare | 19.15 | 20:15 | 23:45 | |
| Via dei Palmensi (Campeggi Spinnaker – Jhonny – Gemma) | 19:16 | 20:16 | 23:46 | |
| Marina Palmense | 19:20 | 20:20 | 23:50 | |
| Località San Biagio | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:00 |
| Località San Biagio | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
| SS.16 (Campeggi Girasole – Paradiso – Verde Mare) | 17:35 | 19:35 | 20:35 | 00:05 |
| Marina Palmense | 17:40 | 19:40 | 20:40 | |
| Via dei Palmensi (Campeggi Spinnaker – Jhonny – Gemma) | 17:45 | 19:45 | 20:45 | |
| Santa Maria a Mare | 17:46 | 19:46 | 20:46 | |
| Fermo – Terminal* | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
Corse speciali gratuite
Corse speciali gratuite per gli eventi della CAVALCATA DELL’ASSUNTA nei giorni 27-29-30 luglio E 3-4-5-6-9-14-15 AGOSTO
Corse speciali gratuite per LA BUSKERIA 22 e 23 AGOSTO
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Deposito | 18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 0:30 | |
| Santa Maria a Mare | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 0:45 |
| Marina Palmense | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 0:50 |
| Località San Biagio | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:00 |
| Località San Biagio | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:00 |
|---|---|---|---|---|
| Marina Palmense | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 1:10 |
| Santa Maria a Mare | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 1:15 |
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 20:00 | 20:55 | |
| Fermo – Deposito | 1:30 |
Corse speciali gratuite per SFILATA E CORSA AL PALIO della Cavalcata dell’Assunta 15 AGOSTO
Scorri lateralmente le tabelle con il dito
| Fermo – Deposito | 15:30 | ||
|---|---|---|---|
| Fermo – Terminal* | 20:30 | 0:30 | |
| Santa Maria a Mare | 15:45 | 20:45 | 0:45 |
| Marina Palmense | 15:50 | 20:50 | 0:50 |
| Località San Biagio | 16:00 | 21:00 | 1:00 |
| Località San Biagio | 18:30 | 21:00 | 1:00 |
|---|---|---|---|
| Marina Palmense | 18:40 | 21:10 | 1:10 |
| Santa Maria a Mare | 18:45 | 21:15 | 1:15 |
| Fermo – Terminal* | 19:00 | 21:30 | |
| Fermo – Deposito | 1:30 |
* A Fermo-Terminal impianto di risalita meccanizzato aperto fino alle ore 01.15.

Servizio realizzato con il contributo dei campeggi e villaggi di Fermo

